選項




玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:68,454
Steam ID:STEAM_0:0:157184660
Steam 群組:76561198274635048
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Apr 25, 2023 8:47:46 pm (總共: 40 連接)
連線時間:20:55:42 小時
平均 ping:92.91ms (網路延遲: 46.46ms)
最常用的武器:AK47AK-47

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Terrorist 0天 13:06時 69 次 52% 0.58
Counter-Terrorist 0天 08:26時 62 次 47% 0.42
Spectator 0天 00:02時 1 次 1% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
phoenix 0天 06:59時 33 次 29% 0.57
st6 0天 04:18時 28 次 25% 0.45
separatist 0天 02:13時 9 次 8% 0.51
leet 0天 01:59時 7 次 6% 0.68
sas 0天 01:12時 6 次 5% 0.33
anarchist 0天 00:59時 6 次 5% 0.39
fbi 0天 00:50時 7 次 6% 0.37
gign 0天 00:49時 4 次 4% 0.31
gsg9 0天 00:32時 2 次 2% 0.62
swat 0天 00:25時 3 次 3% 0.29
idf 0天 00:22時 3 次 3% 0.86
pirate 0天 00:17時 3 次 3% 0.20
professional 0天 00:17時 1 次 1% 1.63
balkan 0天 00:11時 1 次 1% 1.50

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
de_nuketown 0天 00:48時 13 4% 26 0.50 5 5% 38% 1
cs_office_2055 0天 00:47時 9 3% 27 0.33 3 3% 33% 5
de_dust2 0天 00:38時 11 3% 17 0.65 4 4% 36% 8
cs_office 0天 00:36時 10 3% 21 0.48 - 0% 0% 4
de_inferno 0天 00:34時 12 3% 19 0.63 4 4% 33% 3
de_train 0天 00:32時 7 2% 23 0.30 1 1% 14% 4
de_office 0天 00:30時 12 3% 15 0.80 2 2% 17% 5
cs_crackhouse_go 0天 00:30時 3 1% 15 0.20 1 1% 33% -
de_biome 0天 00:29時 6 2% 19 0.32 2 2% 33% 5
de_cypress 0天 00:26時 8 2% 15 0.53 1 1% 13% 1
de_rose 0天 00:25時 5 1% 12 0.42 2 2% 40% 2
cs_boathouse_go_v2 0天 00:25時 4 1% 11 0.36 2 2% 50% -
de_dust 0天 00:24時 7 2% 8 0.88 3 3% 43% 1
de_bagra_rc4 0天 00:24時 7 2% 9 0.78 2 2% 29% 1
de_aztec 0天 00:23時 12 3% 10 1.20 5 5% 42% 2
de_mcsandstorm 0天 00:23時 6 2% 11 0.55 2 2% 33% 4
de_aztec_anc 0天 00:23時 7 2% 10 0.70 - 0% 0% 2
cs_insertion 0天 00:22時 6 2% 12 0.50 1 1% 17% 1
de_chlorine 0天 00:22時 4 1% 13 0.31 1 1% 25% 1
de_stardew 0天 00:21時 5 1% 14 0.36 3 3% 60% 3
de_lite 0天 00:20時 13 4% 13 1.00 3 3% 23% 4
de_cache 0天 00:20時 9 3% 11 0.82 2 2% 22% 1
de_aerospace 0天 00:20時 13 4% 8 1.63 5 5% 38% 1
de_oil 0天 00:20時 10 3% 10 1.00 2 2% 20% 3
de_mill_b2 0天 00:20時 5 1% 11 0.45 2 2% 40% 3
de_mikla 0天 00:19時 4 1% 12 0.33 1 1% 25% 1
de_mirage_csgo 0天 00:18時 4 1% 11 0.36 1 1% 25% 4
de_rails 0天 00:17時 5 1% 12 0.42 - 0% 0% -
de_westwood2 0天 00:17時 6 2% 6 1.00 3 3% 50% 5
de_grind 0天 00:17時 8 2% 10 0.80 - 0% 0% 2
de_infernos2055 0天 00:17時 3 1% 7 0.43 2 2% 67% -
de_dust2_mirror 0天 00:16時 6 2% 4 1.50 2 2% 33% -
cs_assault 0天 00:16時 4 1% 11 0.36 2 2% 50% -
de_colony 0天 00:16時 2 1% 11 0.18 - 0% 0% 1
de_chlore 0天 00:16時 5 1% 11 0.45 - 0% 0% 2
de_mirage_2055 0天 00:15時 4 1% 11 0.36 1 1% 25% 2
de_swamp 0天 00:15時 3 1% 5 0.60 2 2% 67% 1
cs_bastion_b2 0天 00:15時 1 0% 7 0.14 - 0% 0% -
de_piranesi 0天 00:15時 7 2% 9 0.78 - 0% 0% -
de_bank 0天 00:15時 2 1% 10 0.20 - 0% 0% 1
de_marquis 0天 00:15時 3 1% 10 0.30 - 0% 0% 3
de_esker 0天 00:15時 4 1% 7 0.57 2 2% 50% 3
awp_wheel_v2 0天 00:14時 2 1% 14 0.14 - 0% 0% 1
de_inferno_ce 0天 00:14時 2 1% 8 0.25 - 0% 0% 2
de_favela 0天 00:13時 1 0% 8 0.13 1 1% 100% 2
de_dust2_minecraft 0天 00:13時 8 2% 7 1.14 5 5% 63% 1
de_mirage_go 0天 00:13時 5 1% 10 0.50 - 0% 0% 2
de_inferno_winter_2019 0天 00:13時 4 1% 5 0.80 - 0% 0% -
cs_outpost 0天 00:12時 6 2% 4 1.50 2 2% 33% 1
hd_office_remade 0天 00:12時 2 1% 10 0.20 2 2% 100% -

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
AK47 AK-47 1.00 43 12% 153 22% 16 16% 37%
DEAGLE Desert Eagle 1.20 42 12% 43 6% 14 14% 33%
SG556 SG 553 1.00 38 11% 17 2% 10 10% 26%
M4A1 M4A4 1.00 36 10% 55 8% 8 8% 22%
MP5SD MP5-SD 1.20 31 9% 12 2% 7 7% 23%
XM1014 XM1014 1.10 28 8% 11 2% 6 6% 21%
NEGEV Negev 1.00 20 6% 1 0% 3 3% 15%
AUG AUG 1.00 17 5% 20 3% 5 5% 29%
BIZON PP-Bizon 1.30 11 3% 1 0% 3 3% 27%
SAWEDOFF Sawed-Off 1.30 9 3% 2 0% 2 2% 22%
P90 P90 1.20 8 2% 13 2% 2 2% 25%
AWP AWP 1.00 8 2% 29 4% 2 2% 25%
SSG08 SSG 08 1.10 7 2% 73 10% 2 2% 29%
MAG7 MAG-7 1.30 7 2% 33 5% 1 1% 14%
KNIFE Knife 3.00 7 2% 4 1% - 0% 0%
REVOLVER R8 Revolver 1.00 6 2% 1 0% 3 3% 50%
GALILAR Galil AR 1.10 6 2% 12 2% 2 2% 33%
TASER Zeus x27 1.00 5 1% 14 2% - 0% 0%
USP_SILENCER USP-S 1.40 4 1% 5 1% 3 3% 75%
NOVA Nova 1.30 4 1% 2 0% 2 2% 50%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 4 1% 5 1% - 0% 0%
TEC9 Tec-9 1.20 3 1% 3 0% 2 2% 67%
UMP45 UMP-45 1.20 2 1% 1 0% 2 2% 100%
MAC10 MAC-10 1.50 2 1% 1 0% 1 1% 50%
MP9 MP9 1.40 1 0% 6 1% - 0% 0%
MP7 MP7 1.30 1 0% 9 1% - 0% 0%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1.00 1 0% 50 7% - 0% 0%
M249 M249 1.00 1 0% - 0% - 0% 0%
HKP2000 P2000 1.40 1 0% 1 0% 1 1% 100%
GLOCK Glock-18 1.40 1 0% - 0% - 0% 0%
G3SG1 G3SG1 0.80 1 0% - 0% - 0% 0%
FAMAS FAMAS 1.00 1 0% 1 0% - 0% 0%
ELITE Dual Berettas 1.40 1 0% - 0% 1 1% 100%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
XM1014 202 6.9 80.7 12.4
M4A1 185 14.1 66.5 19.5
SG556 176 6.8 79.0 14.2
AK47 160 14.4 65.0 20.6
DEAGLE 151 5.3 80.1 14.6
NEGEV 115 13.0 67.0 20.0
SAWEDOFF 79 15.2 70.9 13.9
AUG 72 13.9 70.8 15.3
BIZON 66 13.6 71.2 15.2
MAG7 51 3.9 84.3 11.8
P90 49 6.1 69.4 24.5
NOVA 27 0.0 96.3 3.7
GALILAR 20 15.0 75.0 10.0
MAC10 17 0.0 82.4 17.6
SSG08 15 6.7 86.7 6.7
MP9 12 16.7 66.7 16.7
AWP 11 9.1 81.8 9.1
UMP45 9 0.0 66.7 33.3
TEC9 8 12.5 75.0 12.5
MP7 6 33.3 66.7 0.0
GLOCK 6 16.7 66.7 16.7
HKP2000 5 0.0 100.0 0.0
FAMAS 4 25.0 75.0 0.0
M249 4 0.0 100.0 0.0
ELITE 3 0.0 100.0 0.0
G3SG1 1 0.0 0.0 100.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
AK47 1,004 160 5,783 43 153 0.28 16 37% 16% 36.10 23.30
DEAGLE 682 151 8,277 42 43 0.98 14 33% 22% 54.80 16.20
SG556 788 176 5,750 38 17 2.24 10 26% 22% 32.70 20.70
M4A1 1,176 185 5,273 36 55 0.65 8 22% 16% 28.50 32.70
XM1014 147 203 2,871 28 11 2.55 6 21% 138% 14.10 5.30
NEGEV 1,417 115 3,178 20 1 20.00 3 15% 8% 27.60 70.90
AUG 405 72 1,926 17 20 0.85 5 29% 18% 26.80 23.80
BIZON 422 66 1,361 11 1 11.00 3 27% 16% 20.60 38.40
SAWEDOFF 53 79 1,323 9 2 4.50 2 22% 149% 16.70 5.90
AWP 36 11 1,679 8 29 0.28 2 25% 31% 152.60 4.50
P90 265 49 935 8 13 0.62 2 25% 18% 19.10 33.10
SSG08 77 15 1,368 7 73 0.10 2 29% 19% 91.20 11.00
MAG7 38 52 778 7 33 0.21 1 14% 137% 15.00 5.40
KNIFE 47 24 1,347 7 4 1.75 - 0% 51% 56.10 6.70
GALILAR 93 20 640 6 12 0.50 2 33% 22% 32.00 15.50
REVOLVER 82 0 0 6 1 6.00 3 50% 0% 0.00 13.70
TASER 59 13 1,515 5 14 0.36 - 0% 22% 116.50 11.80
HEGRENADE 8 23 435 4 5 0.80 - 0% 288% 18.90 2.00
USP_SILENCER 215 0 0 4 5 0.80 3 75% 0% 0.00 53.80
NOVA 15 27 471 4 2 2.00 2 50% 180% 17.40 3.80
TEC9 64 8 326 3 3 1.00 2 67% 13% 40.80 21.30
MAC10 107 17 262 2 1 2.00 1 50% 16% 15.40 53.50
UMP45 47 9 256 2 1 2.00 2 100% 19% 28.40 23.50
M4A1_SILENCER 30 0 0 1 50 0.02 - 0% 0% 0.00 30.00
MP7 64 6 105 1 9 0.11 - 0% 9% 17.50 64.00
MP9 79 12 206 1 6 0.17 - 0% 15% 17.20 79.00
FAMAS 14 4 88 1 1 1.00 - 0% 29% 22.00 14.00
HKP2000 18 5 115 1 1 1.00 1 100% 28% 23.00 18.00
M249 31 4 124 1 0 1.00 - 0% 13% 31.00 31.00
ELITE 16 3 110 1 0 1.00 1 100% 19% 36.70 16.00
GLOCK 14 6 53 1 0 1.00 - 0% 43% 8.80 14.00
G3SG1 26 1 63 1 0 1.00 - 0% 4% 63.00 26.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: