選項




玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:64,588
Steam ID:STEAM_0:0:22107994
Steam 群組:76561198004481716
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Jan 31, 2022 6:35:07 pm (總共: 46 連接)
連線時間:2 天 01:52:33 小時
平均 ping:140.80ms (網路延遲: 70.40ms)
最常用的武器:M4A1M4A4

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Terrorist 1天 01:03時 113 次 47% 1.13
Counter-Terrorist 1天 00:11時 114 次 48% 1.09
Spectator 0天 00:32時 11 次 5% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
leet 0天 20:17時 86 次 49% 1.09
sas 0天 17:27時 83 次 47% 1.07
st6 0天 00:44時 2 次 1% 1.28
phoenix 0天 00:27時 1 次 1% 1.53
fbi 0天 00:27時 1 次 1% 1.88
swat 0天 00:24時 1 次 1% 1.62
professional 0天 00:17時 1 次 1% 2.30

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
de_dust2 0天 04:04時 147 8% 143 1.03 44 8% 30% 38
de_inferno 0天 02:53時 120 6% 95 1.26 28 5% 23% 22
de_overpass 0天 02:03時 68 4% 65 1.05 19 3% 28% 17
wcs_mirage_parkour_a 0天 02:01時 79 4% 58 1.36 25 4% 32% 11
de_chinatown 0天 01:57時 42 2% 40 1.05 15 3% 36% 7
de_rats_kitchoon 0天 01:57時 83 4% 74 1.12 25 4% 30% 14
de_westwood2 0天 01:55時 43 2% 53 0.81 14 2% 33% 12
de_piranesi 0天 01:54時 58 3% 45 1.29 18 3% 31% 10
de_mirage 0天 01:38時 72 4% 66 1.09 30 5% 42% 14
cs_assault 0天 01:38時 69 4% 59 1.17 15 3% 22% 15
de_mcvillageassault 0天 01:29時 49 3% 54 0.91 16 3% 33% 9
de_nuke 0天 01:22時 52 3% 52 1.00 13 2% 25% 11
de_train 0天 01:19時 60 3% 44 1.36 11 2% 18% 16
de_vertigo 0天 01:17時 54 3% 62 0.87 15 3% 28% 26
de_port_b2 0天 01:11時 68 4% 38 1.79 20 4% 29% 1
de_ruins 0天 01:07時 51 3% 36 1.42 13 2% 25% 11
wcsl_hangumhigh 0天 01:05時 62 3% 34 1.82 17 3% 27% 15
de_dolls_csgo 0天 01:00時 35 2% 22 1.59 12 2% 34% 5
fy_wcs_r_lkn 0天 00:58時 48 3% 40 1.20 20 4% 42% 21
cs_insertion 0天 00:52時 19 1% 25 0.76 9 2% 47% 7
de_aztec_anc 0天 00:51時 50 3% 33 1.52 11 2% 22% 3
cs_compound 0天 00:50時 24 1% 35 0.69 6 1% 25% 7
cs_siege 0天 00:46時 33 2% 28 1.18 11 2% 33% 9
wcs_reborn 0天 00:46時 44 2% 36 1.22 9 2% 20% 6
wcs_dust2 0天 00:43時 26 1% 32 0.81 8 1% 31% 12
de_canals 0天 00:38時 13 1% 16 0.81 3 1% 23% 5
cs_workout 0天 00:37時 24 1% 31 0.77 10 2% 42% 8
de_cache 0天 00:37時 11 1% 28 0.39 2 0% 18% 13
de_grind 0天 00:37時 35 2% 18 1.94 13 2% 37% 4
de_print 0天 00:37時 32 2% 22 1.45 15 3% 47% 4
cod_shipment 0天 00:32時 13 1% 19 0.68 1 0% 8% 5
cs_insertion2 0天 00:32時 19 1% 9 2.11 3 1% 16% 2
de_santorini 0天 00:30時 12 1% 13 0.92 5 1% 42% 4
golfofomanv2 0天 00:29時 13 1% 15 0.87 6 1% 46% 4
de_nache 0天 00:27時 8 0% 16 0.50 2 0% 25% 2
de_ancient 0天 00:25時 18 1% 20 0.90 5 1% 28% -
de_graveyard 0天 00:24時 24 1% 9 2.67 14 2% 58% 3
de_dawn 0天 00:24時 21 1% 13 1.62 5 1% 24% 7
de_dolls_csgo_alpha_1 0天 00:24時 15 1% 14 1.07 5 1% 33% 6
de_lake_balanced 0天 00:23時 16 1% 20 0.80 5 1% 31% 1
de_aqueduct 0天 00:22時 13 1% 20 0.65 5 1% 38% 6
space_arena 0天 00:21時 21 1% 16 1.31 7 1% 33% 7
diamondcityfinal 0天 00:21時 13 1% 11 1.18 4 1% 31% 1
de_facade 0天 00:18時 10 1% 11 0.91 3 1% 30% 5
de_safehouse 0天 00:17時 23 1% 10 2.30 10 2% 43% 1
de_contra 0天 00:16時 5 0% 8 0.63 1 0% 20% -
de_mcsandstorm 0天 00:13時 5 0% 8 0.63 2 0% 40% 5
de_dust2_unlimited_go 0天 00:13時 7 0% 9 0.78 1 0% 14% -
de_ravine 0天 00:13時 9 0% 11 0.82 1 0% 11% 3
de_sparity_v23 0天 00:12時 5 0% 9 0.56 2 0% 40% 5

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
M4A1 M4A4 1.00 447 26% 146 9% 159 28% 36%
P90 P90 1.20 234 13% 174 11% 89 16% 38%
USP_SILENCER USP-S 1.40 166 10% 59 4% 71 12% 43%
KNIFE Knife 3.00 162 9% 116 8% - 0% 0%
GLOCK Glock-18 1.40 160 9% 134 9% 48 8% 30%
AK47 AK-47 1.00 158 9% 98 6% 56 10% 35%
SSG08 SSG 08 1.10 89 5% 35 2% 49 9% 55%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 43 2% 16 1% - 0% 0%
MAC10 MAC-10 1.50 42 2% 42 3% 16 3% 38%
NOVA Nova 1.30 34 2% 4 0% 19 3% 56%
DEAGLE Desert Eagle 1.20 31 2% 106 7% 12 2% 39%
AWP AWP 1.00 22 1% 18 1% 5 1% 23%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1.00 20 1% 35 2% 3 1% 15%
MP5SD MP5-SD 1.20 18 1% 36 2% 5 1% 28%
XM1014 XM1014 1.10 16 1% 19 1% 11 2% 69%
SG556 SG 553 1.00 14 1% 24 2% 4 1% 29%
NEGEV Negev 1.00 14 1% 7 0% 4 1% 29%
MP9 MP9 1.40 14 1% 30 2% 6 1% 43%
GALILAR Galil AR 1.10 11 1% 17 1% 3 1% 27%
FAMAS FAMAS 1.00 9 1% 28 2% 2 0% 22%
AUG AUG 1.00 7 0% 6 0% 2 0% 29%
UMP45 UMP-45 1.20 5 0% 6 0% 2 0% 40%
TEC9 Tec-9 1.20 5 0% - 0% 2 0% 40%
TASER Zeus x27 1.00 5 0% - 0% - 0% 0%
SAWEDOFF Sawed-Off 1.30 2 0% 1 0% 1 0% 50%
MAG7 MAG-7 1.30 2 0% 17 1% 2 0% 100%
HKP2000 P2000 1.40 2 0% 26 2% 1 0% 50%
MP7 MP7 1.30 1 0% 6 0% - 0% 0%
G3SG1 G3SG1 0.80 1 0% 1 0% - 0% 0%
ELITE Dual Berettas 1.40 1 0% 1 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
M4A1 1,885 9.2 77.8 13.0
GLOCK 1,041 8.3 77.2 14.5
P90 683 7.8 79.6 12.6
AK47 467 9.2 75.6 15.2
SSG08 177 4.5 81.9 13.6
MAC10 124 10.5 73.4 16.1
NOVA 79 8.9 82.3 8.9
GALILAR 53 11.3 71.7 17.0
MP7 51 2.0 82.4 15.7
DEAGLE 42 0.0 76.2 23.8
XM1014 34 5.9 79.4 14.7
AWP 30 13.3 76.7 10.0
FAMAS 27 7.4 74.1 18.5
SG556 25 8.0 68.0 24.0
TEC9 23 8.7 73.9 17.4
NEGEV 22 22.7 68.2 9.1
UMP45 19 10.5 57.9 31.6
HKP2000 17 17.6 82.4 0.0
MP9 15 13.3 86.7 0.0
AUG 13 7.7 69.2 23.1
MAG7 7 14.3 85.7 0.0
SAWEDOFF 5 0.0 100.0 0.0
ELITE 4 25.0 50.0 25.0
G3SG1 1 0.0 100.0 0.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
M4A1 10,307 1,891 67,500 447 146 3.06 159 36% 18% 35.70 23.10
P90 4,088 683 16,522 234 174 1.34 89 38% 17% 24.20 17.50
USP_SILENCER 2,921 0 0 166 59 2.81 71 43% 0% 0.00 17.60
KNIFE 1,592 369 19,100 162 116 1.40 - 0% 23% 51.80 9.80
GLOCK 4,648 1,042 23,246 160 134 1.19 48 30% 22% 22.30 29.10
AK47 2,422 468 18,275 158 98 1.61 56 35% 19% 39.00 15.30
SSG08 539 177 24,582 89 35 2.54 49 55% 33% 138.90 6.10
HEGRENADE 164 281 5,964 43 16 2.69 - 0% 171% 21.20 3.80
MAC10 812 124 2,826 42 42 1.00 16 38% 15% 22.80 19.30
NOVA 56 79 2,033 34 4 8.50 19 56% 141% 25.70 1.60
DEAGLE 120 42 2,711 31 106 0.29 12 39% 35% 64.50 3.90
AWP 74 30 4,426 22 18 1.22 5 23% 41% 147.50 3.40
M4A1_SILENCER 388 0 0 20 35 0.57 3 15% 0% 0.00 19.40
XM1014 46 34 596 16 19 0.84 11 69% 74% 17.50 2.90
MP9 174 15 314 14 30 0.47 6 43% 9% 20.90 12.40
SG556 109 25 791 14 24 0.58 4 29% 23% 31.60 7.80
NEGEV 174 22 795 14 7 2.00 4 29% 13% 36.10 12.40
GALILAR 280 53 1,624 11 17 0.65 3 27% 19% 30.60 25.50
FAMAS 136 27 621 9 28 0.32 2 22% 20% 23.00 15.10
AUG 85 13 415 7 6 1.17 2 29% 15% 31.90 12.10
UMP45 80 19 572 5 6 0.83 2 40% 24% 30.10 16.00
TASER 10 5 1,418 5 0 5.00 - 0% 50% 283.60 2.00
TEC9 120 23 680 5 0 5.00 2 40% 19% 29.60 24.00
HKP2000 30 17 673 2 26 0.08 1 50% 57% 39.60 15.00
MAG7 8 7 140 2 17 0.12 2 100% 88% 20.00 4.00
SAWEDOFF 4 5 207 2 1 2.00 1 50% 125% 41.40 2.00
MP7 108 51 935 1 6 0.17 - 0% 47% 18.30 108.00
G3SG1 5 1 61 1 1 1.00 - 0% 20% 61.00 5.00
ELITE 65 4 121 1 1 1.00 - 0% 6% 30.30 65.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: