Secciones




Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
ID del jugador:64.181
Steam ID:STEAM_0:0:3478213
Comunidad Steam:76561197967222154
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Numero ICQ:No especificado
Ultima conexion:16 de sep de 2023 19:24:11 (Total: 221 Conexiones)
Tiempo de conexion:3 dias 18:32:03 horas
Promedio de ping:161,41ms (Latencia: 80,70ms)
Arma favorita:DEAGLEDesert Eagle
  • Logros personales Logros
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Counter-Terrorist 2d 00:40h 276 Veces 52% 0,67
Terrorist 1d 17:57h 246 Veces 46% 0,67
Spectator 0d 00:46h 11 Veces 2% -
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
st6 0d 23:24h 115 Veces 24% 0,70
phoenix 0d 21:22h 108 Veces 23% 0,68
sas 0d 07:37h 34 Veces 7% 0,69
leet 0d 06:08h 34 Veces 7% 0,42
fbi 0d 05:26h 30 Veces 6% 0,67
gign 0d 04:19h 23 Veces 5% 0,56
anarchist 0d 04:02h 18 Veces 4% 0,63
idf 0d 03:55h 21 Veces 4% 0,64
separatist 0d 03:49h 23 Veces 5% 0,65
professional 0d 02:41h 15 Veces 3% 0,78
balkan 0d 02:24h 13 Veces 3% 1,10
swat 0d 02:10h 17 Veces 4% 0,52
pirate 0d 01:53h 12 Veces 3% 0,69
gsg9 0d 01:11h 7 Veces 1% 0,65
Accion Conseguido Bonus de experiencia
All Terrorists eliminated 1.018 Veces 2.036
All Counter-Terrorists eliminated 989 Veces 1.978
Kill Assist 556 Veces 556
Headshot 518 Veces 518
Pick up the Bomb 390 Veces 780
Double Kill (2 kills) 362 Veces 362
Most Valuable Player 351 Veces 351
Drop the Bomb 338 Veces -676
Counter-Terrorists defused the bomb 135 Veces 675
Triple Kill (3 kills) 69 Veces 138
Terrorists bombed the target 40 Veces 200
Counter-Terrorists rescued all the hostages 27 Veces 270
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 26 Veces 0
Plant the Bomb 20 Veces 200
Defuse the Bomb 18 Veces 180
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 14 Veces 0
Touch a Hostage 11 Veces 0
Domination (4 kills) 6 Veces 18
Rescue a Hostage 2 Veces 10

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm Asistencias
de_aztec 0d 03:13h 71 3% 126 0,56 17 3% 24% 27
de_dust2 0d 03:12h 40 2% 80 0,50 11 2% 28% 7
cs_italy 0d 02:02h 35 2% 64 0,55 10 2% 29% 13
de_dust 0d 01:57h 38 2% 62 0,61 11 2% 29% 10
cs_assault 0d 01:53h 59 3% 65 0,91 17 3% 29% 14
cs_office 0d 01:48h 65 3% 65 1,00 10 2% 15% 6
cs_crackhouse_go 0d 01:34h 23 1% 39 0,59 9 2% 39% 8
cs_militia 0d 01:28h 26 1% 43 0,60 6 1% 23% 5
de_piranesi 0d 01:24h 34 2% 50 0,68 8 2% 24% 7
de_dust2_night 0d 01:23h 26 1% 49 0,53 1 0% 4% 11
de_office 0d 01:21h 43 2% 49 0,88 9 2% 21% 7
de_favela 0d 01:18h 25 1% 45 0,56 3 1% 12% 10
de_westwood2 0d 01:16h 17 1% 43 0,40 2 0% 12% 6
de_nuke 0d 01:16h 37 2% 45 0,82 5 1% 14% 6
de_torntown 0d 01:14h 27 1% 34 0,79 8 2% 30% 7
de_inferno 0d 01:11h 23 1% 36 0,64 2 0% 9% 4
hd_office_remade 0d 01:09h 21 1% 40 0,53 5 1% 24% 12
de_gardens 0d 01:07h 34 2% 39 0,87 9 2% 26% 10
de_train 0d 01:06h 36 2% 33 1,09 3 1% 8% 6
cs_siege 0d 01:05h 16 1% 26 0,62 4 1% 25% 4
de_lake_balanced 0d 01:04h 42 2% 42 1,00 11 2% 26% 5
scoutz_skylands2_rc1 0d 01:01h 35 2% 37 0,95 5 1% 14% 14
space_arena 0d 01:01h 33 2% 54 0,61 8 2% 24% 12
de_crash 0d 00:59h 11 1% 39 0,28 5 1% 45% 4
de_log 0d 00:59h 16 1% 25 0,64 4 1% 25% 7
de_mirage 0d 00:58h 19 1% 41 0,46 4 1% 21% 7
de_overpass 0d 00:57h 29 1% 28 1,04 9 2% 31% 5
cs_compound 0d 00:56h 18 1% 31 0,58 1 0% 6% 8
de_nache 0d 00:56h 27 1% 33 0,82 6 1% 22% 8
de_dawn 0d 00:55h 11 1% 26 0,42 2 0% 18% 1
de_resort 0d 00:54h 15 1% 32 0,47 1 0% 7% 3
de_lake 0d 00:53h 23 1% 38 0,61 10 2% 43% 7
cs_estate 0d 00:51h 19 1% 37 0,51 6 1% 32% 8
de_mirage_mirror 0d 00:49h 24 1% 28 0,86 6 1% 25% 7
cs_insertion 0d 00:47h 5 0% 18 0,28 1 0% 20% 2
cs_scarlet 0d 00:46h 9 0% 32 0,28 3 1% 33% 2
de_inferno_winter_2019 0d 00:46h 7 0% 21 0,33 - 0% 0% 4
de_mirage_go 0d 00:44h 14 1% 36 0,39 5 1% 36% 3
de_cache 0d 00:44h 13 1% 25 0,52 3 1% 23% 5
de_santorini 0d 00:43h 7 0% 28 0,25 1 0% 14% 5
de_beerhouse 0d 00:43h 28 1% 31 0,90 8 2% 29% 4
aim_r8h8_v2 0d 00:43h 22 1% 35 0,63 1 0% 5% 2
de_chinatown 0d 00:41h 20 1% 30 0,67 2 0% 10% 8
awp_wheel_v2 0d 00:39h 32 1% 26 1,23 16 3% 50% 1
cs_workout 0d 00:39h 9 0% 21 0,43 2 0% 22% 2
de_rats_1337_v2 0d 00:39h 13 1% 25 0,52 4 1% 31% 7
aim_ak-colt 0d 00:39h 26 1% 49 0,53 3 1% 12% 12
de_seaside 0d 00:38h 13 1% 25 0,52 4 1% 31% 6
cs_agency 0d 00:38h 14 1% 25 0,56 3 1% 21% 2
de_sanchez 0d 00:37h 24 1% 23 1,04 2 0% 8% 2

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
DEAGLE Desert Eagle 1,20 335 15% 398 12% 99 19% 30%
SSG08 SSG 08 1,10 183 8% 163 5% 57 11% 31%
P90 P90 1,20 178 8% 84 3% 26 5% 15%
AWP AWP 1,00 167 8% 129 4% 53 10% 32%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 166 8% 133 4% 38 7% 23%
MP7 MP7 1,30 164 8% 47 1% 33 6% 20%
AK47 AK-47 1,00 139 6% 425 13% 37 7% 27%
AUG AUG 1,00 114 5% 44 1% 34 6% 30%
SG556 SG 553 1,00 79 4% 44 1% 14 3% 18%
GALILAR Galil AR 1,10 67 3% 38 1% 12 2% 18%
NOVA Nova 1,30 61 3% 18 1% 19 4% 31%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 61 3% 15 0% 23 4% 38%
M4A1 M4A4 1,00 52 2% 120 4% 13 2% 25%
REVOLVER R8 Revolver 1,00 43 2% 55 2% 3 1% 7%
P250 P250 1,50 43 2% 10 0% 12 2% 28%
FAMAS FAMAS 1,00 41 2% 21 1% 8 2% 20%
TEC9 Tec-9 1,20 40 2% 49 2% 5 1% 13%
USP_SILENCER USP-S 1,40 39 2% 66 2% 8 2% 21%
GLOCK Glock-18 1,40 32 1% 41 1% 6 1% 19%
XM1014 XM1014 1,10 28 1% 6 0% 6 1% 21%
TASER Zeus x27 1,00 23 1% 18 1% - 0% 0%
HKP2000 P2000 1,40 21 1% 8 0% 3 1% 14%
KNIFE Knife 3,00 16 1% 31 1% - 0% 0%
MAG7 MAG-7 1,30 15 1% 33 1% 4 1% 27%
MP5SD MP5-SD 1,20 11 1% 11 0% 2 0% 18%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 8 0% 2 0% 1 0% 13%
MAC10 MAC-10 1,50 7 0% 6 0% 2 0% 29%
BIZON PP-Bizon 1,30 6 0% - 0% 1 0% 17%
NEGEV Negev 1,00 5 0% 6 0% 1 0% 20%
UMP45 UMP-45 1,20 4 0% 2 0% 2 0% 50%
SCAR20 SCAR-20 0,80 4 0% - 0% - 0% 0%
ELITE Dual Berettas 1,40 3 0% 10 0% 1 0% 33%
CZ75A CZ75A 1,30 3 0% - 0% 1 0% 33%
M249 M249 1,00 2 0% 1 0% - 0% 0%
INFERNO Flames 1,50 1 0% - 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 1 0% 6 0% - 0% 0%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
MP7 1.252 13.5 69.2 17.3
P90 1.194 18.8 62.8 18.3
DEAGLE 1.090 5.1 83.0 11.8
NOVA 696 7.5 76.6 15.9
M4A1 672 12.1 71.9 16.1
AK47 574 12.9 68.6 18.5
AUG 463 10.4 73.0 16.6
SSG08 384 3.9 82.0 14.1
GALILAR 291 13.7 64.3 22.0
SG556 286 10.5 75.2 14.3
FIVESEVEN 283 7.4 79.5 13.1
XM1014 250 11.6 74.0 14.4
P250 234 6.4 81.6 12.0
FAMAS 200 17.5 64.5 18.0
AWP 188 5.3 86.7 8.0
TEC9 173 11.0 67.6 21.4
GLOCK 169 10.7 75.1 14.2
HKP2000 111 7.2 76.6 16.2
MAG7 96 6.3 82.3 11.5
SAWEDOFF 66 4.5 77.3 18.2
MAC10 43 7.0 67.4 25.6
BIZON 23 8.7 82.6 8.7
ELITE 22 0.0 100.0 0.0
UMP45 21 0.0 90.5 9.5
NEGEV 17 17.6 64.7 17.6
M249 9 22.2 66.7 11.1
SCAR20 6 0.0 83.3 16.7

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
DEAGLE 2.749 1.092 62.039 335 398 0,84 99 30% 40% 56,80 8,20
SSG08 917 384 40.148 183 163 1,12 57 31% 42% 104,60 5,00
P90 7.353 1.194 21.838 178 84 2,12 26 15% 16% 18,30 41,30
AWP 549 188 36.044 167 129 1,29 53 32% 34% 191,70 3,30
M4A1_SILENCER 2.902 0 0 166 133 1,25 38 23% 0% 0,00 17,50
MP7 5.072 1.252 23.545 164 47 3,49 33 20% 25% 18,80 30,90
AK47 2.437 575 19.983 139 425 0,33 37 27% 24% 34,80 17,50
AUG 1.774 464 13.973 114 44 2,59 34 30% 26% 30,10 15,60
SG556 1.064 287 9.590 79 44 1,80 14 18% 27% 33,40 13,50
GALILAR 1.183 291 7.843 67 38 1,76 12 18% 25% 27,00 17,70
NOVA 310 697 8.195 61 18 3,39 19 31% 225% 11,80 5,10
FIVESEVEN 1.042 283 8.234 61 15 4,07 23 38% 27% 29,10 17,10
M4A1 1.042 672 19.992 52 120 0,43 13 25% 64% 29,80 20,00
REVOLVER 308 0 0 43 55 0,78 3 7% 0% 0,00 7,20
P250 659 234 7.102 43 10 4,30 12 28% 36% 30,40 15,30
FAMAS 971 200 5.163 41 21 1,95 8 20% 21% 25,80 23,70
TEC9 723 173 4.634 40 49 0,82 5 13% 24% 26,80 18,10
USP_SILENCER 711 0 0 39 66 0,59 8 21% 0% 0,00 18,20
GLOCK 596 169 3.558 32 41 0,78 6 19% 28% 21,10 18,60
XM1014 130 251 3.431 28 6 4,67 6 21% 193% 13,70 4,60
TASER 43 25 4.723 23 18 1,28 - 0% 58% 188,90 1,90
HKP2000 444 111 2.837 21 8 2,63 3 14% 25% 25,60 21,10
KNIFE 140 55 2.813 16 31 0,52 - 0% 39% 51,10 8,80
MAG7 38 96 1.947 15 33 0,45 4 27% 253% 20,30 2,50
SAWEDOFF 36 66 1.151 8 2 4,00 1 13% 183% 17,40 4,50
MAC10 215 43 934 7 6 1,17 2 29% 20% 21,70 30,70
BIZON 113 23 499 6 0 6,00 1 17% 20% 21,70 18,80
NEGEV 859 17 476 5 6 0,83 1 20% 2% 28,00 171,80
UMP45 119 21 502 4 2 2,00 2 50% 18% 23,90 29,80
SCAR20 16 6 364 4 0 4,00 - 0% 38% 60,70 4,00
ELITE 81 22 452 3 10 0,30 1 33% 27% 20,50 27,00
CZ75A 87 0 0 3 0 3,00 1 33% 0% 0,00 29,00
M249 133 10 230 2 1 2,00 - 0% 8% 23,00 66,50
HEGRENADE 5 14 223 1 6 0,17 - 0% 280% 15,90 5,00
INFERNO 1 17 104 1 0 1,00 - 0% 100% 6,10 1,00

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: