Strane




Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:64.157
Unique ID:STEAM_0:0:14850532
Steam Community:76561197989966792
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:7. sep 2023. 19:22:46 (Ukupno: 40 konektovanja)
Provedeno vreme:15:36:57 sati
Prosečan ping:83,25ms (Latency: 41,62ms)
Omiljeno oružje:AK47AK-47

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
Çôld_ƒîR£™ 0d 12:16h 7. sep 2023. 00:00:00 648 44% 251 374 0,67 45% 19%
Techno 0d 00:34h 3. avg 2023. 00:00:00 38 42% 23 22 1,05 39% 16%
- 0d 00:09h 10. avg 2023. 00:00:00 6 0% 1 5 0,20 100% 18%
Çôld_ƒîR£™‎ - 3. avg 2023. 00:00:00 - 0% - - - 0% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 0d 08:06h 50 puta 48% 0,71
Counter-Terrorist 0d 06:51h 47 puta 45% 0,59
Spectator 0d 00:46h 8 puta 8% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
leet 0d 07:03h 34 puta 44% 0,73
fbi 0d 04:38h 24 puta 31% 0,67
phoenix 0d 01:17h 6 puta 8% 0,46
st6 0d 01:13h 6 puta 8% 0,40
idf 0d 00:30h 2 puta 3% 0,25
separatist 0d 00:14h 1 puta 1% 1,50
swat 0d 00:12h 1 puta 1% 3,00
sas 0d 00:11h 3 puta 4% 0,75
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Counter-Terrorists eliminated 164 puta 328
Headshot 137 puta 137
All Terrorists eliminated 127 puta 254
Kill Assist 111 puta 111
Pick up the Bomb 77 puta 154
Double Kill (2 kills) 54 puta 54
Drop the Bomb 50 puta -100
Most Valuable Player 43 puta 43
Counter-Terrorists defused the bomb 26 puta 130
Terrorists bombed the target 22 puta 110
Plant the Bomb 15 puta 150
Triple Kill (3 kills) 10 puta 20
Touch a Hostage 3 puta 0
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 2 puta 0
Domination (4 kills) 2 puta 6
Defuse the Bomb 1 puta 10
Counter-Terrorists rescued all the hostages 1 puta 10

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
de_inferno 0d 00:53h 16 5% 27 0,59 3 2% 19% 5
de_dust2 0d 00:41h 6 2% 26 0,23 1 1% 17% 2
cs_office 0d 00:39h 15 5% 20 0,75 11 8% 73% 7
de_sanchez 0d 00:38h 9 3% 18 0,50 7 5% 78% 3
de_nuketown 0d 00:37h 13 4% 23 0,57 8 6% 62% 9
de_favela 0d 00:33h 11 3% 14 0,79 2 1% 18% 3
de_anubis 0d 00:26h 4 1% 12 0,33 4 3% 100% 4
de_losttemple 0d 00:25h 12 4% 17 0,71 4 3% 33% 6
de_log 0d 00:25h 7 2% 11 0,64 5 4% 71% 1
de_mocha 0d 00:23h 8 3% 10 0,80 4 3% 50% 2
de_aztec 0d 00:22h 5 2% 10 0,50 1 1% 20% 4
de_dust2002_v1 0d 00:21h 1 0% 14 0,07 - 0% 0% -
de_nache 0d 00:21h 11 3% 14 0,79 3 2% 27% 2
de_office 0d 00:20h 8 3% 13 0,62 2 1% 25% 6
de_basalt 0d 00:20h 11 3% 13 0,85 4 3% 36% 5
de_conduit 0d 00:20h 11 3% 10 1,10 4 3% 36% 3
de_mirage_cyberpunk 0d 00:19h 4 1% 11 0,36 4 3% 100% -
cs_mansion 0d 00:19h 10 3% 12 0,83 5 4% 50% 2
de_coast 0d 00:18h 4 1% 9 0,44 - 0% 0% 5
de_mcsandstorm 0d 00:18h 16 5% 9 1,78 12 9% 75% 1
cs_motel 0d 00:18h 8 3% 13 0,62 4 3% 50% 5
de_mirage 0d 00:18h 5 2% 10 0,50 1 1% 20% 2
de_alexandra 0d 00:18h 7 2% 6 1,17 5 4% 71% 3
de_vertigo 0d 00:16h 5 2% 14 0,36 1 1% 20% -
de_facade 0d 00:16h 3 1% 7 0,43 1 1% 33% 1
de_cache 0d 00:16h 3 1% 11 0,27 - 0% 0% 3
de_cyberwar 0d 00:15h 5 2% 12 0,42 3 2% 60% 2
cs_assault 0d 00:15h 4 1% 10 0,40 3 2% 75% 2
de_cbble 0d 00:14h 12 4% 9 1,33 8 6% 67% 3
de_overgrown 0d 00:14h 3 1% 6 0,50 1 1% 33% 1
awp_wheel_v2 0d 00:14h 10 3% 14 0,71 2 1% 20% 1
de_toscan 0d 00:13h 9 3% 6 1,50 - 0% 0% -
de_crash 0d 00:13h 12 4% 4 3,00 7 5% 58% 4
cs_estate 0d 00:13h 7 2% 10 0,70 1 1% 14% -
de_iris 0d 00:12h 4 1% 6 0,67 2 1% 50% 4
de_swamp 0d 00:12h 2 1% 5 0,40 1 1% 50% 1
de_chinatown 0d 00:11h 3 1% 1 3,00 1 1% 33% -
de_seaside 0d 00:11h 2 1% 10 0,20 - 0% 0% 1
cs_insertion 0d 00:11h 1 0% 5 0,20 - 0% 0% 2
de_cbble_halloween 0d 00:10h 6 2% 5 1,20 - 0% 0% 1
cs_climb 0d 00:10h 7 2% 1 7,00 4 3% 57% 2
de_westwood2 0d 00:09h 2 1% 9 0,22 1 1% 50% 1
awp_lego_8 0d 00:09h 1 0% 2 0,50 1 1% 100% -
cs_compound 0d 00:08h 3 1% 1 3,00 2 1% 67% -
de_overwatch_b2 0d 00:08h 7 2% 6 1,17 3 2% 43% -
de_castle 0d 00:08h 3 1% 3 1,00 - 0% 0% 1
de_attic_rats 0d 00:04h 2 1% 0 0,00 1 1% 50% -
aim_warehouse 0d 00:02h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% 1

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 AK-47 1,00 69 22% 97 20% 29 21% 42%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 63 20% 39 8% 33 24% 52%
M4A1 M4A4 1,00 37 12% 21 4% 9 7% 24%
P250 P250 1,50 36 11% 12 2% 23 17% 64%
UMP45 UMP-45 1,20 23 7% 2 0% 8 6% 35%
AWP AWP 1,00 18 6% 28 6% 3 2% 17%
GALILAR Galil AR 1,10 16 5% 14 3% 6 4% 38%
SSG08 SSG 08 1,10 10 3% 18 4% 7 5% 70%
GLOCK Glock-18 1,40 10 3% 5 1% 7 5% 70%
USP_SILENCER USP-S 1,40 7 2% 8 2% 3 2% 43%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 7 2% 15 3% 3 2% 43%
XM1014 XM1014 1,10 6 2% 1 0% - 0% 0%
MP9 MP9 1,40 6 2% 7 1% 3 2% 50%
FAMAS FAMAS 1,00 5 2% 3 1% 3 2% 60%
P90 P90 1,20 2 1% - 0% - 0% 0%
MP7 MP7 1,30 2 1% 7 1% - 0% 0%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 2 1% 2 0% 1 1% 50%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 296 12.2 70.3 17.6
M4A1 204 11.3 68.1 20.6
DEAGLE 190 10.0 83.7 6.3
UMP45 164 4.9 81.1 14.0
P250 144 6.9 81.3 11.8
GALILAR 73 15.1 65.8 19.2
MP9 39 5.1 89.7 5.1
GLOCK 34 11.8 79.4 8.8
XM1014 34 8.8 76.5 14.7
FAMAS 28 14.3 57.1 28.6
AWP 22 18.2 68.2 13.6
MP7 21 9.5 61.9 28.6
SSG08 16 0.0 93.8 6.3
P90 13 15.4 38.5 46.2
FIVESEVEN 6 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 1.701 296 10.134 69 97 0,71 29 42% 17% 34,20 24,70
DEAGLE 895 190 10.771 63 39 1,62 33 52% 21% 56,70 14,20
M4A1 1.051 204 5.841 37 21 1,76 9 24% 19% 28,60 28,40
P250 884 144 5.225 36 12 3,00 23 64% 16% 36,30 24,60
UMP45 732 165 3.729 23 2 11,50 8 35% 23% 22,60 31,80
AWP 81 22 3.334 18 28 0,64 3 17% 27% 151,50 4,50
GALILAR 395 73 2.166 16 14 1,14 6 38% 18% 29,70 24,70
SSG08 67 16 2.244 10 18 0,56 7 70% 24% 140,30 6,70
GLOCK 148 34 1.135 10 5 2,00 7 70% 23% 33,40 14,80
M4A1_SILENCER 257 0 0 7 15 0,47 3 43% 0% 0,00 36,70
USP_SILENCER 195 0 0 7 8 0,88 3 43% 0% 0,00 27,90
MP9 203 39 856 6 7 0,86 3 50% 19% 21,90 33,80
XM1014 31 34 435 6 1 6,00 - 0% 110% 12,80 5,20
FAMAS 104 28 818 5 3 1,67 3 60% 27% 29,20 20,80
MP7 90 21 415 2 7 0,29 - 0% 23% 19,80 45,00
FIVESEVEN 34 6 195 2 2 1,00 1 50% 18% 32,50 17,00
P90 83 13 211 2 0 2,00 - 0% 16% 16,20 41,50

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: