Разделы




Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:CrEam_
ID игрока:63.403
Steam ID:STEAM_0:1:257033
Профиль в сообществе Steam:76561197960779795
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:26 сент 2023 17:12:52 (За все время: 883 соединений)
Время соединения:34 дней 14:02:04 часов
Средний пинг:106,84мс (Задержка: 53,42мс)
Любимое оружие:DEAGLEDesert Eagle
  • Личные достижения Достижения
  • * отмечены значения за последние две недели

Псевдонимы игрока

Имя Время Последнее использование Раундов Доля побед Убийств Смертей KpD HpK Точн.
IcE_CrEaM_KiLlEr 17дн 13:30ч 27 июль 2022 00:00:00 25.736 44% 15.189 14.772 1,03 37% 26%
[SmD]IcE_CrEam_KiLlEr|.aG.| 7дн 13:32ч 24 март 2023 00:00:00 10.306 45% 6.522 6.133 1,06 36% 24%
[SmD]XtremeKiller|.aG.| 5дн 12:41ч 25 авг 2023 00:00:00 7.827 46% 5.143 4.550 1,13 40% 21%
[SmD]iCe_cReAm_kIlLeR 2дн 08:59ч 21 сент 2022 00:00:00 3.252 46% 2.122 1.808 1,17 34% 25%
[SmD]IcE_CrEam_KiLlEr‎|.aG.| 1дн 11:04ч 26 сент 2023 00:00:00 2.077 46% 1.334 1.222 1,09 40% 21%
[SmD]tOXIC_iCE_cReAm|.aG.| 0дн 01:40ч 23 сент 2022 00:00:00 103 47% 55 55 1,00 25% 25%
IcE_cReAm_SaNdWiCh 0дн 01:13ч 2 март 2023 00:00:00 69 42% 49 45 1,09 47% 24%
IcÆ_CrÆÆm_KiLlÆr 0дн 00:32ч 8 авг 2022 00:00:00 26 46% 10 14 0,71 20% 24%
[SmD] [SmD]IcE_CrEam_WaLlEr|.aG.| 0дн 00:29ч 28 нояб 2022 00:00:00 28 36% 19 19 1,00 16% 23%
nIcE_CrEam_KiLlEr 0дн 00:13ч 16 июнь 2022 00:00:00 13 62% 6 5 1,20 67% 15%
[SmD]XtremeKiller|.aG.|CS2 0дн 00:07ч 9 апр 2023 00:00:00 7 57% 1 4 0,25 100% 32%
( ͡⚆ ͜ʖ ͡⚆)‎ _ sUCKS jEDI DICK 0дн 00:03ч 6 июль 2022 00:00:00 3 67% 2 2 1,00 0% 9%
[SmD]XtremeKiller|.aG.|CsZ 0дн 00:02ч 7 апр 2023 00:00:00 2 50% 1 2 0,50 0% 10%
Ice Cream Killer. 0дн 00:00ч 6 март 2023 00:00:00 - 0% - - - 0% 0%

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Counter-Terrorist 17дн 20:07ч 2.034 раз 49% 1,06
Terrorist 16дн 04:41ч 1.918 раз 46% 1,07
Spectator 0дн 15:09ч 187 раз 5% -
Роль Время Выбрано в процентах KpD
professional 11дн 10:21ч 1.291 раз 34% 1,08
swat 9дн 19:34ч 1.073 раз 28% 1,03
fbi 8дн 05:17ч 883 раз 23% 1,09
balkan 4дн 19:24ч 548 раз 14% 1,05
phoenix 0дн 01:50ч 11 раз 0% 0,90
separatist 0дн 00:55ч 3 раз 0% 0,92
st6 0дн 00:54ч 8 раз 0% 1,00
pirate 0дн 00:29ч 2 раз 0% 0,94
gign 0дн 00:25ч 3 раз 0% 0,75
sas 0дн 00:18ч 1 раз 0% 0,56
anarchist 0дн 00:14ч 2 раз 0% 1,13
leet 0дн 00:09ч 2 раз 0% 1,14
idf 0дн 00:04ч 1 раз 0% 8,00
Действие Выполнено Бонус к опыту
Headshot 11.220 раз 11.220
All Counter-Terrorists eliminated 10.446 раз 20.892
All Terrorists eliminated 9.635 раз 19.270
Kill Assist 7.018 раз 7.018
Most Valuable Player 5.876 раз 5.876
Double Kill (2 kills) 5.596 раз 5.596
Pick up the Bomb 5.017 раз 10.034
Drop the Bomb 3.108 раз -6.216
Triple Kill (3 kills) 1.634 раз 3.268
Plant the Bomb 1.428 раз 14.280
Counter-Terrorists defused the bomb 1.413 раз 7.065
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 531 раз 0
Terrorists bombed the target 483 раз 2.415
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 369 раз 0
Touch a Hostage 365 раз 0
Defuse the Bomb 360 раз 3.600
Domination (4 kills) 262 раз 786
Counter-Terrorists rescued all the hostages 207 раз 2.070
Rescue a Hostage 83 раз 415
Rampage (5 kills) 37 раз 148
Mega Kill (6 kills) 3 раз 15

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
de_dust2 1дн 08:15ч 794 3% 825 0,96 348 3% 44% 207
de_seaside 0дн 13:21ч 519 2% 476 1,09 176 2% 34% 123
de_westwood2 0дн 13:18ч 412 1% 433 0,95 148 1% 36% 111
scoutz_skylands2_rc1 0дн 12:49ч 633 2% 608 1,04 146 1% 23% 191
cs_office 0дн 11:19ч 418 1% 424 0,99 138 1% 33% 110
de_nache 0дн 10:15ч 334 1% 353 0,95 121 1% 36% 86
de_aztec 0дн 09:47ч 367 1% 351 1,05 145 1% 40% 81
de_nuke 0дн 09:40ч 389 1% 306 1,27 129 1% 33% 89
de_nuketown 0дн 09:23ч 347 1% 313 1,11 130 1% 37% 107
awp_wheel_v2 0дн 09:14ч 471 2% 466 1,01 111 1% 24% 33
de_cache 0дн 09:12ч 267 1% 293 0,91 116 1% 43% 64
cs_italy 0дн 08:53ч 281 1% 299 0,94 92 1% 33% 77
de_stmarc 0дн 08:35ч 376 1% 337 1,12 151 1% 40% 111
de_dust 0дн 08:32ч 300 1% 299 1,00 101 1% 34% 69
de_inferno 0дн 08:20ч 259 1% 256 1,01 84 1% 32% 64
de_piranesi 0дн 08:02ч 234 1% 246 0,95 79 1% 34% 68
de_mirage 0дн 07:56ч 250 1% 262 0,95 85 1% 34% 67
cs_crackhouse_go 0дн 07:53ч 267 1% 229 1,17 103 1% 39% 60
de_overpass 0дн 07:50ч 257 1% 265 0,97 101 1% 39% 45
de_office 0дн 07:50ч 311 1% 267 1,16 120 1% 39% 71
de_dust2_night 0дн 07:41ч 271 1% 258 1,05 112 1% 41% 55
de_mist 0дн 07:34ч 257 1% 225 1,14 79 1% 31% 44
de_cbble 0дн 07:32ч 290 1% 263 1,10 103 1% 36% 66
de_inferno_winter_2019 0дн 07:30ч 255 1% 214 1,19 88 1% 35% 59
de_lake_balanced 0дн 07:30ч 246 1% 291 0,85 103 1% 42% 83
de_vertigo 0дн 07:20ч 275 1% 258 1,07 95 1% 35% 73
de_beerhouse 0дн 07:13ч 332 1% 279 1,19 149 1% 45% 50
de_crash 0дн 07:03ч 229 1% 219 1,05 90 1% 39% 62
cs_assault 0дн 06:49ч 268 1% 211 1,27 73 1% 27% 33
de_bank 0дн 06:47ч 311 1% 284 1,10 130 1% 42% 69
de_aztec_anc 0дн 06:29ч 198 1% 219 0,90 63 1% 32% 48
cs_noffice 0дн 06:28ч 209 1% 228 0,92 88 1% 42% 56
de_train 0дн 06:22ч 201 1% 208 0,97 54 0% 27% 54
cs_compound 0дн 06:18ч 212 1% 214 0,99 73 1% 34% 34
de_santorini 0дн 06:08ч 209 1% 191 1,09 70 1% 33% 61
de_zoo 0дн 06:01ч 195 1% 166 1,17 77 1% 39% 50
de_lake 0дн 05:59ч 236 1% 242 0,98 78 1% 33% 52
de_chinatown 0дн 05:50ч 241 1% 254 0,95 89 1% 37% 59
de_anubis 0дн 05:49ч 187 1% 213 0,88 73 1% 39% 70
aim_cityscape 0дн 05:42ч 467 2% 360 1,30 239 2% 51% 79
de_season_go 0дн 05:37ч 190 1% 171 1,11 71 1% 37% 44
de_fire 0дн 05:29ч 205 1% 174 1,18 78 1% 38% 39
space_arena 0дн 05:23ч 275 1% 265 1,04 133 1% 48% 64
cs_mansion 0дн 05:19ч 203 1% 186 1,09 93 1% 46% 43
de_overpass_cyberpunk 0дн 05:14ч 198 1% 174 1,14 72 1% 36% 47
de_oil 0дн 05:14ч 165 1% 145 1,14 61 1% 37% 32
de_log 0дн 05:12ч 166 1% 164 1,01 83 1% 50% 37
cs_motel 0дн 05:05ч 194 1% 160 1,21 90 1% 46% 41
de_train_cyberpunk 0дн 04:58ч 183 1% 164 1,12 67 1% 37% 30
awp_water_arena_go_v2 0дн 04:57ч 228 1% 163 1,40 40 0% 18% 9

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
DEAGLE Desert Eagle 1,20 7.257 24% 4.212 15% 3.597 31% 50%
AK47 AK-47 1,00 7.218 24% 4.634 16% 3.006 26% 42%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 5.177 17% 2.745 10% 1.347 12% 26%
AWP AWP 1,00 2.755 9% 1.769 6% 635 6% 23%
SSG08 SSG 08 1,10 2.103 7% 2.282 8% 759 7% 36%
M4A1 M4A4 1,00 1.216 4% 1.128 4% 403 4% 33%
USP_SILENCER USP-S 1,40 862 3% 954 3% 515 5% 60%
GLOCK Glock-18 1,40 415 1% 866 3% 232 2% 56%
FAMAS FAMAS 1,00 395 1% 389 1% 117 1% 30%
GALILAR Galil AR 1,10 375 1% 749 3% 123 1% 33%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 274 1% 219 1% - 0% 0%
MP5SD MP5-SD 1,20 254 1% 835 3% 74 1% 29%
TASER Zeus x27 1,00 251 1% 247 1% - 0% 0%
KNIFE Knife 3,00 245 1% 248 1% - 0% 0%
TEC9 Tec-9 1,20 196 1% 523 2% 88 1% 45%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 192 1% 291 1% 91 1% 47%
P250 P250 1,50 135 0% 240 1% 73 1% 54%
MP9 MP9 1,40 132 0% 292 1% 60 1% 45%
REVOLVER R8 Revolver 1,00 118 0% 778 3% 37 0% 31%
SG556 SG 553 1,00 108 0% 386 1% 37 0% 34%
AUG AUG 1,00 106 0% 227 1% 33 0% 31%
INFERNO Flames 1,50 88 0% 43 0% - 0% 0%
MAC10 MAC-10 1,50 73 0% 208 1% 27 0% 37%
P90 P90 1,20 64 0% 441 2% 21 0% 33%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 61 0% 99 0% 33 0% 54%
NEGEV Negev 1,00 55 0% 119 0% 15 0% 27%
MAG7 MAG-7 1,30 49 0% 389 1% 35 0% 71%
NOVA Nova 1,30 46 0% 102 0% 34 0% 74%
CZ75A CZ75A 1,30 36 0% 35 0% 16 0% 44%
SCAR20 SCAR-20 0,80 35 0% 19 0% 14 0% 40%
XM1014 XM1014 1,10 33 0% 91 0% 18 0% 55%
MP7 MP7 1,30 15 0% 138 0% 6 0% 40%
G3SG1 G3SG1 0,80 15 0% 21 0% 1 0% 7%
UMP45 UMP-45 1,20 14 0% 86 0% 2 0% 14%
BIZON PP-Bizon 1,30 14 0% 40 0% 3 0% 21%
HKP2000 P2000 1,40 10 0% 56 0% 2 0% 20%
M249 M249 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Цели оружия

Цели
alt : Hitbox
Показать общую статистику по целям
Оружие Попаданий Слева Посередине Справа
AK47 26.417 8.2 78.6 13.2
M4A1 23.251 8.6 77.9 13.5
DEAGLE 21.725 4.8 84.9 10.3
SSG08 4.501 5.5 83.2 11.2
AWP 3.217 4.9 85.1 9.9
FAMAS 1.947 8.2 78.0 13.9
GLOCK 1.879 3.7 88.0 8.2
GALILAR 1.593 7.0 79.3 13.6
MP9 833 6.5 82.4 11.2
TEC9 812 4.4 85.6 10.0
FIVESEVEN 792 5.6 82.8 11.6
HKP2000 625 3.5 87.2 9.3
P250 587 3.7 84.5 11.8
MAC10 523 7.5 77.6 14.9
SAWEDOFF 501 7.0 80.4 12.6
NOVA 451 6.2 80.5 13.3
AUG 419 7.2 78.5 14.3
MP7 405 7.2 81.5 11.4
SG556 384 8.3 78.6 13.0
P90 374 7.2 80.2 12.6
MAG7 323 2.8 87.9 9.3
NEGEV 241 14.5 69.7 15.8
XM1014 146 8.2 78.8 13.0
BIZON 80 8.8 80.0 11.3
UMP45 62 9.7 74.2 16.1
SCAR20 61 6.6 88.5 4.9
G3SG1 30 6.7 83.3 10.0
M249 4 25.0 75.0 0.0

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
DEAGLE 77.459 21.758 1.241.452 7.257 4.212 1,72 3.597 50% 28% 57,10 10,70
AK47 134.575 26.443 975.837 7.218 4.634 1,56 3.006 42% 20% 36,90 18,60
M4A1_SILENCER 95.872 0 0 5.177 2.745 1,89 1.347 26% 0% 0,00 18,50
AWP 9.321 3.222 530.320 2.755 1.769 1,56 635 23% 35% 164,60 3,40
SSG08 13.640 4.509 479.941 2.103 2.282 0,92 759 36% 33% 106,40 6,50
M4A1 30.310 23.273 727.435 1.216 1.128 1,08 403 33% 77% 31,30 24,90
USP_SILENCER 15.882 0 0 862 954 0,90 515 60% 0% 0,00 18,40
GLOCK 7.837 1.884 53.391 415 866 0,48 232 56% 24% 28,30 18,90
FAMAS 8.492 1.950 50.048 395 389 1,02 117 30% 23% 25,70 21,50
GALILAR 7.444 1.597 47.303 375 749 0,50 123 33% 21% 29,60 19,90
HEGRENADE 2.453 3.332 64.126 274 219 1,25 - 0% 136% 19,20 9,00
TASER 530 292 49.072 251 247 1,02 - 0% 55% 168,10 2,10
KNIFE 9.239 483 35.390 245 248 0,99 - 0% 5% 73,30 37,70
TEC9 3.303 812 26.481 196 523 0,37 88 45% 25% 32,60 16,90
FIVESEVEN 3.634 795 25.267 192 291 0,66 91 47% 22% 31,80 18,90
P250 2.594 588 19.720 135 240 0,56 73 54% 23% 33,50 19,20
MP9 3.723 835 17.079 132 292 0,45 60 45% 22% 20,50 28,20
REVOLVER 1.106 0 0 118 778 0,15 37 31% 0% 0,00 9,40
SG556 1.603 384 13.717 108 386 0,28 37 34% 24% 35,70 14,80
AUG 1.771 419 13.041 106 227 0,47 33 31% 24% 31,10 16,70
INFERNO 696 3.472 15.956 88 43 2,05 - 0% 499% 4,60 7,90
MAC10 2.156 525 9.308 73 208 0,35 27 37% 24% 17,70 29,50
P90 1.764 374 7.484 64 441 0,15 21 33% 21% 20,00 27,60
SAWEDOFF 434 502 8.491 61 99 0,62 33 54% 116% 16,90 7,10
NEGEV 7.380 241 6.522 55 119 0,46 15 27% 3% 27,10 134,20
MAG7 256 323 7.143 49 389 0,13 35 71% 126% 22,10 5,20
NOVA 451 451 7.098 46 102 0,45 34 74% 100% 15,70 9,80
CZ75A 535 0 0 36 35 1,03 16 44% 0% 0,00 14,90
SCAR20 333 61 6.427 35 19 1,84 14 40% 18% 105,40 9,50
XM1014 111 146 2.943 33 91 0,36 18 55% 132% 20,20 3,40
MP7 338 405 9.699 15 138 0,11 6 40% 120% 23,90 22,50
G3SG1 145 30 2.189 15 21 0,71 1 7% 21% 73,00 9,70
UMP45 277 62 1.287 14 86 0,16 2 14% 22% 20,80 19,80
BIZON 366 80 1.512 14 40 0,35 3 21% 22% 18,90 26,10
HKP2000 293 626 21.864 10 56 0,18 2 20% 214% 34,90 29,30
M249 64 4 100 1 0 1,00 - 0% 6% 25,00 64,00

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: