Secções




Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:63.345
Unique ID:STEAM_0:1:19563060
Steam Community:76561197999391849
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Ligação:12 de Ago de 2023 20:19:34 (Total: 715 Ligações)
Connection Time:15 dias 19:42:55 horas
Média de Ping:128,87ms (Latência: 64,44ms)
Arma Favorita:DEAGLEDesert Eagle
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Rondas Rácio de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Prec
monheim 11d 17:06h 12 de Ago de 2023 00:00:00 16.580 44% 8.855 9.788 0,90 32% 28%
moonbeam 3d 17:26h 23 de Mar de 2023 00:00:00 5.328 45% 3.016 3.088 0,98 31% 27%
sean 0d 05:20h 14 de Mai de 2020 00:00:00 296 43% 125 181 0,69 29% 24%
moonheim 0d 02:26h 1 de Mai de 2020 00:00:00 132 55% 70 77 0,91 30% 17%
fuckin' monheim 0d 00:50h 1 de Mai de 2020 00:00:00 47 40% 19 28 0,68 37% 20%
moonguy 0d 00:44h 23 de Out de 2020 00:00:00 39 31% 20 22 0,91 45% 32%
the white david spade 0d 00:35h 22 de Dez de 2022 00:00:00 31 35% 9 16 0,56 22% 39%
moonman 0d 00:15h 22 de Out de 2020 00:00:00 16 44% 7 9 0,78 86% 36%
joe dirt 0d 00:15h 23 de Dez de 2020 00:00:00 17 59% 9 8 1,13 22% 20%
moondude 0d 00:13h 23 de Out de 2020 00:00:00 10 40% 8 6 1,33 38% 13%
quizmaster 0d 00:09h 12 de Mai de 2022 00:00:00 10 30% 1 7 0,14 100% 35%
moonbacon 0d 00:05h 27 de Jul de 2022 00:00:00 3 33% 2 2 1,00 0% 36%
mooooooooooooooonbeaaaaaam 0d 00:04h 22 de Dez de 2022 00:00:00 2 0% - 3 - 0% 12%
videogame boy 0d 00:01h 8 de Mai de 2020 00:00:00 1 100% 3 2 1,50 0% 35%

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Terrorist 7d 22:43h 919 vezes 49% 0,92
Counter-Terrorist 7d 19:02h 912 vezes 49% 0,92
Spectator 0d 02:54h 42 vezes 2% -
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
st6 5d 10:11h 598 vezes 35% 0,93
balkan 3d 12:43h 393 vezes 23% 0,95
phoenix 2d 08:14h 262 vezes 15% 0,89
leet 0d 16:14h 70 vezes 4% 0,87
fbi 0d 14:39h 69 vezes 4% 0,84
sas 0d 13:12h 53 vezes 3% 1,00
professional 0d 08:53h 46 vezes 3% 0,89
pirate 0d 08:13h 34 vezes 2% 0,90
separatist 0d 08:00h 36 vezes 2% 1,02
gign 0d 07:51h 36 vezes 2% 0,74
idf 0d 07:40h 44 vezes 3% 0,80
swat 0d 07:16h 32 vezes 2% 1,05
anarchist 0d 06:20h 25 vezes 1% 0,97
gsg9 0d 04:44h 22 vezes 1% 0,93
Acção Alcançados Skill Bonus
All Counter-Terrorists eliminated 4.927 vezes 9.854
All Terrorists eliminated 3.954 vezes 7.908
Headshot 3.871 vezes 3.871
Kill Assist 2.683 vezes 2.683
Pick up the Bomb 2.257 vezes 4.514
Double Kill (2 kills) 2.224 vezes 2.224
Most Valuable Player 2.168 vezes 2.168
Drop the Bomb 1.343 vezes -2.686
Plant the Bomb 684 vezes 6.840
Counter-Terrorists defused the bomb 630 vezes 3.150
Triple Kill (3 kills) 511 vezes 1.022
Terrorists bombed the target 254 vezes 1.270
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 233 vezes 0
Defuse the Bomb 158 vezes 1.580
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 113 vezes 0
Touch a Hostage 107 vezes 0
Domination (4 kills) 69 vezes 207
Counter-Terrorists rescued all the hostages 63 vezes 630
Rescue a Hostage 25 vezes 125
Rampage (5 kills) 10 vezes 40
Ownage (7 kills) 1 vezes 6

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
de_dust2 0d 12:03h 325 3% 364 0,89 121 3% 37% 68
de_train 0d 09:23h 314 3% 298 1,05 97 3% 31% 63
cs_crackhouse_go 0d 06:58h 232 2% 198 1,17 84 2% 36% 33
de_westwood2 0d 06:33h 182 2% 191 0,95 64 2% 35% 46
de_cache 0d 06:29h 201 2% 230 0,87 69 2% 34% 41
scoutz_skylands2_rc1 0d 06:23h 228 2% 320 0,71 63 2% 28% 73
de_seaside 0d 05:08h 166 1% 174 0,95 51 1% 31% 44
de_piranesi 0d 05:07h 113 1% 136 0,83 30 1% 27% 26
de_office 0d 05:01h 147 1% 168 0,88 48 1% 33% 50
cs_italy 0d 04:42h 150 1% 156 0,96 42 1% 28% 35
de_aztec 0d 04:32h 173 1% 170 1,02 62 2% 36% 44
de_inferno 0d 04:27h 137 1% 157 0,87 37 1% 27% 32
de_kowloon 0d 04:20h 149 1% 121 1,23 41 1% 28% 25
cs_office 0d 04:20h 151 1% 166 0,91 56 2% 37% 32
de_dust2_night 0d 04:17h 107 1% 160 0,67 40 1% 37% 30
de_nuke 0d 04:13h 111 1% 156 0,71 30 1% 27% 35
de_bank 0d 04:02h 169 1% 152 1,11 64 2% 38% 26
space_arena 0d 03:43h 174 1% 198 0,88 57 2% 33% 30
de_favela 0d 03:38h 119 1% 118 1,01 34 1% 29% 19
de_overpass 0d 03:37h 93 1% 111 0,84 31 1% 33% 18
de_anubis 0d 03:37h 100 1% 136 0,74 30 1% 30% 30
cs_compound 0d 03:37h 110 1% 106 1,04 32 1% 29% 15
de_beerhouse 0d 03:31h 158 1% 147 1,07 57 2% 36% 22
de_zoo 0d 03:30h 101 1% 111 0,91 39 1% 39% 28
de_nache 0d 03:17h 95 1% 112 0,85 27 1% 28% 15
de_safehouse 0d 03:16h 90 1% 141 0,64 22 1% 24% 18
cs_militia 0d 03:08h 101 1% 95 1,06 26 1% 26% 20
de_mirage 0d 03:07h 97 1% 116 0,84 30 1% 31% 23
de_dust 0d 03:07h 122 1% 109 1,12 41 1% 34% 30
de_chinatown 0d 03:00h 119 1% 121 0,98 35 1% 29% 35
de_tulip 0d 03:00h 110 1% 96 1,15 31 1% 28% 19
de_toscan 0d 02:59h 76 1% 95 0,80 20 1% 26% 17
de_canals 0d 02:56h 107 1% 87 1,23 39 1% 36% 16
de_santorini 0d 02:48h 102 1% 88 1,16 28 1% 27% 24
de_nuketown 0d 02:42h 111 1% 98 1,13 44 1% 40% 17
cs_assault 0d 02:41h 57 0% 79 0,72 17 0% 30% 15
cs_noffice 0d 02:41h 88 1% 99 0,89 26 1% 30% 22
he_fort_hill 0d 02:41h 56 0% 81 0,69 - 0% 0% 36
de_rats_kitchoon 0d 02:41h 90 1% 85 1,06 26 1% 29% 15
cs_insertion 0d 02:40h 55 0% 64 0,86 14 0% 25% 12
de_stmarc 0d 02:38h 87 1% 89 0,98 34 1% 39% 22
de_lake 0d 02:37h 89 1% 109 0,82 35 1% 39% 17
cs_siege 0d 02:35h 55 0% 76 0,72 17 0% 31% 11
de_cambodia 0d 02:26h 78 1% 70 1,11 27 1% 35% 16
de_lake_balanced 0d 02:19h 47 0% 105 0,45 21 1% 45% 6
cs_militia_2 0d 02:17h 70 1% 62 1,13 17 0% 24% 10
de_vertigo 0d 02:12h 80 1% 74 1,08 20 1% 25% 20
aim_deagle7k 0d 02:10h 122 1% 106 1,15 66 2% 54% 24
de_cbble 0d 02:09h 60 1% 77 0,78 27 1% 45% 17
de_substation 0d 02:08h 59 1% 63 0,94 14 0% 24% 15

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
DEAGLE Desert Eagle 1,20 2.812 24% 2.213 17% 1.016 26% 36%
AK47 AK-47 1,00 2.172 18% 1.750 14% 750 19% 35%
AWP AWP 1,00 1.455 12% 820 6% 270 7% 19%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 1.141 10% 1.134 9% 312 8% 27%
SSG08 SSG 08 1,10 502 4% 1.046 8% 207 5% 41%
MP9 MP9 1,40 444 4% 110 1% 196 5% 44%
XM1014 XM1014 1,10 410 3% 130 1% 134 3% 33%
MAC10 MAC-10 1,50 326 3% 79 1% 116 3% 36%
USP_SILENCER USP-S 1,40 324 3% 354 3% 194 5% 60%
GLOCK Glock-18 1,40 302 3% 299 2% 171 4% 57%
AUG AUG 1,00 272 2% 172 1% 80 2% 29%
M4A1 M4A4 1,00 258 2% 386 3% 100 3% 39%
GALILAR Galil AR 1,10 227 2% 261 2% 49 1% 22%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 151 1% 119 1% - 0% 0%
FAMAS FAMAS 1,00 144 1% 181 1% 42 1% 29%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3,00 126 1% 1 0% - 0% 0%
TASER Zeus x27 1,00 121 1% 126 1% - 0% 0%
NOVA Nova 1,30 104 1% 118 1% 46 1% 44%
MAG7 MAG-7 1,30 104 1% 243 2% 36 1% 35%
REVOLVER R8 Revolver 1,00 86 1% 404 3% 14 0% 16%
SG556 SG 553 1,00 72 1% 185 1% 27 1% 38%
NEGEV Negev 1,00 66 1% 68 1% 17 0% 26%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 63 1% 101 1% 23 1% 37%
UMP45 UMP-45 1,20 60 1% 33 0% 11 0% 18%
MP5SD MP5-SD 1,20 53 0% 277 2% 16 0% 30%
TEC9 Tec-9 1,20 30 0% 63 0% 10 0% 33%
G3SG1 G3SG1 0,80 25 0% 20 0% 7 0% 28%
SCAR20 SCAR-20 0,80 24 0% 22 0% 5 0% 21%
P90 P90 1,20 16 0% 134 1% 1 0% 6%
INFERNO Flames 1,50 15 0% 6 0% - 0% 0%
P250 P250 1,50 12 0% 42 0% 5 0% 42%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 10 0% 60 0% 5 0% 50%
MP7 MP7 1,30 7 0% 26 0% 2 0% 29%
CZ75A CZ75A 1,30 6 0% 35 0% 2 0% 33%
ELITE Dual Berettas 1,40 5 0% 8 0% 1 0% 20%
BIZON PP-Bizon 1,30 4 0% 46 0% 1 0% 25%
KNIFE_WIDOWMAKER Talon Knife 3,00 3 0% - 0% - 0% 0%
M249 M249 1,00 2 0% 1 0% 1 0% 50%
HKP2000 P2000 1,40 2 0% 21 0% 1 0% 50%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
AK47 7.940 8.5 77.5 14.0
DEAGLE 7.797 5.8 82.5 11.6
M4A1 3.698 7.8 80.2 12.0
XM1014 3.346 10.0 76.8 13.2
MP9 3.131 8.0 79.4 12.6
MAC10 2.487 8.8 76.8 14.4
AWP 1.638 4.6 85.4 10.0
GLOCK 1.537 4.5 85.8 9.8
NOVA 1.102 8.9 77.9 13.2
SSG08 1.069 5.4 84.4 10.2
AUG 1.038 6.6 82.2 11.2
GALILAR 977 10.7 73.4 15.9
MAG7 863 6.6 80.6 12.7
FAMAS 718 7.8 80.9 11.3
SAWEDOFF 516 10.9 75.4 13.8
UMP45 301 10.6 74.4 15.0
SG556 291 8.2 77.0 14.8
NEGEV 285 9.5 71.2 19.3
HKP2000 186 4.8 87.6 7.5
TEC9 140 3.6 87.1 9.3
P90 99 9.1 74.7 16.2
MP7 82 8.5 80.5 11.0
P250 57 7.0 82.5 10.5
G3SG1 53 7.5 79.2 13.2
SCAR20 52 9.6 78.8 11.5
FIVESEVEN 32 3.1 78.1 18.8
BIZON 30 0.0 96.7 3.3
ELITE 16 0.0 87.5 12.5
M249 4 25.0 25.0 50.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
DEAGLE 24.058 7.805 477.200 2.812 2.213 1,27 1.016 36% 32% 61,10 8,60
AK47 35.038 7.947 283.082 2.172 1.750 1,24 750 35% 23% 35,60 16,10
AWP 4.673 1.641 260.087 1.455 820 1,77 270 19% 35% 158,50 3,20
M4A1_SILENCER 19.147 0 0 1.141 1.134 1,01 312 27% 0% 0,00 16,80
SSG08 3.195 1.073 122.895 502 1.046 0,48 207 41% 34% 114,50 6,40
MP9 13.168 3.134 59.560 444 110 4,04 196 44% 24% 19,00 29,70
XM1014 2.398 3.349 46.553 410 130 3,15 134 33% 140% 13,90 5,80
MAC10 10.733 2.492 44.653 326 79 4,13 116 36% 23% 17,90 32,90
USP_SILENCER 5.169 0 0 324 354 0,92 194 60% 0% 0,00 16,00
GLOCK 5.577 1.540 41.112 302 299 1,01 171 57% 28% 26,70 18,50
AUG 4.485 1.039 31.819 272 172 1,58 80 29% 23% 30,60 16,50
M4A1 4.903 3.699 115.263 258 386 0,67 100 39% 75% 31,20 19,00
GALILAR 4.080 978 27.141 227 261 0,87 49 22% 24% 27,80 18,00
HEGRENADE 1.278 1.823 35.662 151 119 1,27 - 0% 143% 19,60 8,50
FAMAS 2.835 719 18.239 144 181 0,80 42 29% 25% 25,40 19,70
KNIFE_M9_BAYONET 5.882 0 0 126 1 126,00 - 0% 0% 0,00 46,70
TASER 326 135 21.639 121 126 0,96 - 0% 41% 160,30 2,70
MAG7 470 863 13.921 104 243 0,43 36 35% 184% 16,10 4,50
NOVA 552 1.102 14.762 104 118 0,88 46 44% 200% 13,40 5,30
REVOLVER 509 0 0 86 404 0,21 14 16% 0% 0,00 5,90
SG556 1.266 291 10.478 72 185 0,39 27 38% 23% 36,00 17,60
NEGEV 6.751 285 8.017 66 68 0,97 17 26% 4% 28,10 102,30
SAWEDOFF 370 517 8.685 63 101 0,62 23 37% 140% 16,80 5,90
UMP45 1.487 301 6.273 60 33 1,82 11 18% 20% 20,80 24,80
TEC9 536 140 3.980 30 63 0,48 10 33% 26% 28,40 17,90
G3SG1 186 53 4.610 25 20 1,25 7 28% 28% 87,00 7,40
SCAR20 232 52 4.005 24 22 1,09 5 21% 22% 77,00 9,70
P90 663 99 1.790 16 134 0,12 1 6% 15% 18,10 41,40
INFERNO 48 263 1.219 15 6 2,50 - 0% 100% 4,60 3,20
P250 199 57 1.728 12 42 0,29 5 42% 29% 30,30 16,60
FIVESEVEN 174 32 1.238 10 60 0,17 5 50% 18% 38,70 17,40
MP7 142 82 1.449 7 26 0,27 2 29% 58% 17,70 20,30
CZ75A 152 0 0 6 35 0,17 2 33% 0% 0,00 25,30
ELITE 86 16 337 5 8 0,63 1 20% 19% 21,10 17,20
BIZON 102 30 503 4 46 0,09 1 25% 29% 16,80 25,50
HKP2000 82 186 6.714 2 21 0,10 1 50% 227% 36,10 41,00
M249 41 4 172 2 1 2,00 1 50% 10% 43,00 20,50

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: