Bereiche




Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:.aG.
Spielernummer:61.610
Eindeutige Id:STEAM_0:1:5140646
Steam Community:76561197970547021
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:4. Jan 2022 18:59:37 (Gesamt: 197 Verbindungen)
Verbindungszeit:8 Tage 18:41:04 Stunden
Durch. Ping:87,24ms (Latenz: 43,62ms)
Lieblingswaffe:USP_SILENCERUSP-S

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Counter-Terrorist 4T 09:53h 517 mal 51% 1,20
Terrorist 4T 09:00h 505 mal 49% 1,12
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
phoenix 2T 14:11h 338 mal 33% 1,17
st6 2T 03:01h 262 mal 25% 1,24
leet 0T 14:20h 112 mal 11% 1,19
fbi 0T 10:05h 54 mal 5% 1,19
sas 0T 09:21h 49 mal 5% 1,10
gign 0T 09:01h 42 mal 4% 1,08
swat 0T 07:40h 41 mal 4% 1,13
professional 0T 06:02h 32 mal 3% 1,29
idf 0T 04:35h 33 mal 3% 1,38
anarchist 0T 04:27h 21 mal 2% 1,00
pirate 0T 03:49h 19 mal 2% 1,19
balkan 0T 02:41h 16 mal 2% 0,96
separatist 0T 01:56h 12 mal 1% 1,50
gsg9 0T 01:17h 6 mal 1% 0,92
Aktion Erreicht Skillbonus
All Counter-Terrorists eliminated 3.461 mal 6.922
All Terrorists eliminated 3.051 mal 6.102
Most Valuable Player 2.950 mal 2.950
Pick up the Bomb 2.674 mal 5.348
Headshot 2.419 mal 2.419
Kill Assist 1.824 mal 1.824
Double Kill (2 kills) 1.670 mal 1.670
Drop the Bomb 1.458 mal -2.916
Plant the Bomb 768 mal 7.680
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 558 mal 0
Counter-Terrorists defused the bomb 457 mal 2.285
Triple Kill (3 kills) 313 mal 626
Touch a Hostage 226 mal 0
Defuse the Bomb 195 mal 1.950
Terrorists bombed the target 126 mal 630
Counter-Terrorists rescued all the hostages 116 mal 1.160
Rescue a Hostage 72 mal 360
Domination (4 kills) 43 mal 129
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 25 mal 0
Rampage (5 kills) 4 mal 16

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
de_dust2 0T 09:58h 385 4% 348 1,11 119 4% 31% 65
cs_insertion 0T 08:16h 298 3% 217 1,37 60 2% 20% 52
de_piranesi 0T 08:04h 320 3% 273 1,17 84 3% 26% 49
de_westwood2 0T 07:28h 371 4% 262 1,42 111 4% 30% 53
wcs_dust2 0T 07:14h 329 4% 296 1,11 95 4% 29% 74
de_inferno 0T 06:56h 286 3% 246 1,16 70 3% 24% 61
de_mirage 0T 06:20h 315 3% 254 1,24 94 4% 30% 64
golfofomanv2 0T 05:51h 211 2% 184 1,15 61 2% 29% 43
de_overpass 0T 05:48h 236 3% 226 1,04 63 2% 27% 71
wcs_mirage_parkour_a 0T 05:47h 234 3% 179 1,31 67 3% 29% 56
de_aztec_anc 0T 05:37h 254 3% 200 1,27 86 3% 34% 49
de_nuke 0T 05:22h 256 3% 206 1,24 72 3% 28% 46
cs_compound 0T 05:08h 223 2% 214 1,04 64 2% 29% 53
de_rats_kitchoon 0T 05:05h 215 2% 163 1,32 60 2% 28% 28
de_vertigo 0T 05:02h 265 3% 231 1,15 72 3% 27% 43
wcs_canyon_zizt 0T 04:33h 126 1% 135 0,93 23 1% 18% 21
de_mcvillageassault 0T 04:29h 148 2% 159 0,93 43 2% 29% 30
de_port_b2 0T 04:25h 197 2% 153 1,29 46 2% 23% 38
cs_assault 0T 04:17h 199 2% 182 1,09 62 2% 31% 36
de_marquis 0T 04:12h 174 2% 163 1,07 57 2% 33% 34
cs_siege 0T 04:04h 189 2% 132 1,43 58 2% 31% 32
de_ancient 0T 03:52h 149 2% 135 1,10 46 2% 31% 33
de_train 0T 03:50h 135 1% 147 0,92 45 2% 33% 54
de_chinatown 0T 03:46h 203 2% 172 1,18 56 2% 28% 36
wcs_reborn 0T 03:44h 182 2% 151 1,21 59 2% 32% 31
fy_wcs_r_lkn 0T 03:38h 224 2% 161 1,39 61 2% 27% 29
de_canals 0T 03:34h 190 2% 164 1,16 69 3% 36% 28
de_ruins 0T 03:28h 156 2% 135 1,16 46 2% 29% 45
de_grind 0T 03:21h 173 2% 141 1,23 31 1% 18% 38
de_cache 0T 03:17h 145 2% 132 1,10 28 1% 19% 33
de_graveyard 0T 02:58h 176 2% 124 1,42 51 2% 29% 29
cs_workout 0T 02:53h 143 2% 115 1,24 48 2% 34% 22
hd_office_remade 0T 02:46h 119 1% 127 0,94 37 1% 31% 31
de_dolls_csgo 0T 02:35h 111 1% 90 1,23 45 2% 41% 24
de_santorini 0T 02:27h 102 1% 101 1,01 34 1% 33% 21
de_facade 0T 02:17h 113 1% 83 1,36 41 2% 36% 20
wcsl_hangumhigh 0T 01:57h 102 1% 88 1,16 31 1% 30% 13
de_agroprom_rc3 0T 01:48h 91 1% 63 1,44 24 1% 26% 14
space_arena 0T 01:43h 99 1% 89 1,11 28 1% 28% 23
de_calavera 0T 01:39h 88 1% 67 1,31 14 1% 16% 20
de_lake_balanced 0T 01:31h 62 1% 66 0,94 17 1% 27% 16
de_substation 0T 01:28h 65 1% 44 1,48 24 1% 37% 16
de_losttemple 0T 01:22h 39 0% 53 0,74 12 0% 31% 3
de_stadium 0T 01:22h 73 1% 50 1,46 18 1% 25% 13
de_nache 0T 01:18h 59 1% 58 1,02 16 1% 27% 17
de_gardens 0T 01:13h 39 0% 55 0,71 9 0% 23% 8
cs_estate 0T 01:06h 42 0% 34 1,24 6 0% 14% 9
cs_convoyrescue_v2 0T 01:04h 35 0% 37 0,95 17 1% 49% 5
de_tides_old 0T 00:59h 58 1% 41 1,41 19 1% 33% 9
de_tuscany 0T 00:58h 40 0% 44 0,91 17 1% 43% 9

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
USP_SILENCER USP-S 1,40 1.125 14% 856 12% 480 18% 43%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 928 11% 643 9% 291 11% 31%
KNIFE Knife 3,00 878 11% 328 4% - 0% 0%
M4A1 M4A4 1,00 511 6% 494 7% 205 8% 40%
MAC10 MAC-10 1,50 486 6% 184 3% 215 8% 44%
GLOCK Glock-18 1,40 455 6% 1.041 14% 155 6% 34%
MP9 MP9 1,40 435 5% 147 2% 191 7% 44%
XM1014 XM1014 1,10 397 5% 119 2% 155 6% 39%
P90 P90 1,20 389 5% 484 7% 158 6% 41%
GALILAR Galil AR 1,10 354 4% 55 1% 125 5% 35%
SSG08 SSG 08 1,10 345 4% 243 3% 138 5% 40%
AK47 AK-47 1,00 340 4% 465 6% 128 5% 38%
FAMAS FAMAS 1,00 307 4% 65 1% 108 4% 35%
MP5SD MP5-SD 1,20 272 3% 225 3% 85 3% 31%
SG556 SG 553 1,00 154 2% 170 2% 59 2% 38%
BIZON PP-Bizon 1,30 147 2% 68 1% 54 2% 37%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 105 1% 159 2% 34 1% 32%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 86 1% 44 1% - 0% 0%
AWP AWP 1,00 83 1% 56 1% 21 1% 25%
NEGEV Negev 1,00 76 1% 137 2% 13 0% 17%
TASER Zeus x27 1,00 37 0% 2 0% - 0% 0%
MAG7 MAG-7 1,30 37 0% 120 2% 12 0% 32%
UMP45 UMP-45 1,20 34 0% 31 0% 11 0% 32%
M249 M249 1,00 31 0% 35 0% 11 0% 35%
NOVA Nova 1,30 27 0% 54 1% 12 0% 44%
ELITE Dual Berettas 1,40 23 0% 20 0% 13 0% 57%
G3SG1 G3SG1 0,80 20 0% 17 0% 3 0% 15%
HKP2000 P2000 1,40 16 0% 205 3% 8 0% 50%
TEC9 Tec-9 1,20 10 0% 35 0% 4 0% 40%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 8 0% 64 1% 1 0% 13%
AUG AUG 1,00 8 0% 98 1% 1 0% 13%
P250 P250 1,50 7 0% 25 0% 3 0% 43%
SCAR20 SCAR-20 0,80 2 0% 5 0% 2 0% 100%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 1 0% 12 0% - 0% 0%
REVOLVER R8 Revolver 1,00 1 0% 39 1% 1 0% 100%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
MAC10 2.704 9.1 77.4 13.5
GLOCK 2.652 7.3 81.5 11.2
HKP2000 2.638 6.5 81.5 12.0
XM1014 2.322 10.6 75.5 13.9
M4A1 2.244 10.0 75.0 15.0
MP9 2.200 8.7 77.4 13.9
P90 2.140 9.5 76.6 13.9
DEAGLE 1.953 8.5 79.4 12.1
GALILAR 1.423 13.3 72.3 14.4
FAMAS 1.314 10.0 75.4 14.5
AK47 1.033 11.9 74.1 14.0
BIZON 995 10.7 73.2 16.2
SSG08 711 6.6 82.7 10.7
NEGEV 322 16.5 54.7 28.9
SG556 284 11.3 79.6 9.2
UMP45 170 9.4 74.1 16.5
NOVA 150 8.7 80.7 10.7
MAG7 140 8.6 82.1 9.3
M249 124 17.7 64.5 17.7
AWP 104 3.8 81.7 14.4
ELITE 59 10.2 79.7 10.2
TEC9 57 1.8 82.5 15.8
G3SG1 44 9.1 70.5 20.5
AUG 43 9.3 79.1 11.6
P250 37 10.8 78.4 10.8
FIVESEVEN 32 6.3 84.4 9.4
SAWEDOFF 5 0.0 100.0 0.0
SCAR20 4 0.0 100.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
USP_SILENCER 22.917 0 0 1.125 856 1,31 480 43% 0% 0,00 20,40
DEAGLE 7.240 1.954 129.685 928 643 1,44 291 31% 27% 66,40 7,80
KNIFE 6.708 2.739 136.766 878 328 2,68 - 0% 41% 49,90 7,60
M4A1 11.474 2.246 85.264 511 494 1,03 205 40% 20% 38,00 22,50
MAC10 15.678 2.713 73.880 486 184 2,64 215 44% 17% 27,20 32,30
GLOCK 10.731 2.658 71.344 455 1.041 0,44 155 34% 25% 26,80 23,60
MP9 11.901 2.203 58.435 435 147 2,96 191 44% 19% 26,50 27,40
XM1014 1.791 2.324 41.740 397 119 3,34 155 39% 130% 18,00 4,50
P90 13.452 2.142 56.253 389 484 0,80 158 41% 16% 26,30 34,60
GALILAR 8.375 1.424 47.841 354 55 6,44 125 35% 17% 33,60 23,70
SSG08 2.184 712 86.785 345 243 1,42 138 40% 33% 121,90 6,30
AK47 7.031 1.035 43.600 340 465 0,73 128 38% 15% 42,10 20,70
FAMAS 7.025 1.316 42.321 307 65 4,72 108 35% 19% 32,20 22,90
SG556 1.553 285 10.799 154 170 0,91 59 38% 18% 37,90 10,10
BIZON 6.086 999 22.433 147 68 2,16 54 37% 16% 22,50 41,40
M4A1_SILENCER 1.796 0 0 105 159 0,66 34 32% 0% 0,00 17,10
HEGRENADE 507 1.015 22.032 86 44 1,95 - 0% 200% 21,70 5,90
AWP 292 104 18.561 83 56 1,48 21 25% 36% 178,50 3,50
NEGEV 7.833 322 9.680 76 137 0,55 13 17% 4% 30,10 103,10
MAG7 53 140 3.344 37 120 0,31 12 32% 264% 23,90 1,40
TASER 36 13 2.588 37 2 18,50 - 0% 36% 199,10 1,00
UMP45 1.042 170 5.212 34 31 1,10 11 32% 16% 30,70 30,60
M249 1.596 124 4.419 31 35 0,89 11 35% 8% 35,60 51,50
NOVA 100 150 4.096 27 54 0,50 12 44% 150% 27,30 3,70
ELITE 273 59 2.925 23 20 1,15 13 57% 22% 49,60 11,90
G3SG1 146 44 3.782 20 17 1,18 3 15% 30% 86,00 7,30
HKP2000 1.043 2.646 98.165 16 205 0,08 8 50% 254% 37,10 65,20
TEC9 262 57 1.739 10 35 0,29 4 40% 22% 30,50 26,20
AUG 214 43 1.430 8 98 0,08 1 13% 20% 33,30 26,80
FIVESEVEN 259 33 1.283 8 64 0,13 1 13% 13% 38,90 32,40
P250 208 37 1.195 7 25 0,28 3 43% 18% 32,30 29,70
SCAR20 25 4 698 2 5 0,40 2 100% 16% 174,50 12,50
REVOLVER 4 0 0 1 39 0,03 1 100% 0% 0,00 4,00
SAWEDOFF 1 5 115 1 12 0,08 - 0% 500% 23,00 1,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: