Secções




Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:63.889
Unique ID:STEAM_0:0:5907542
Steam Community:76561197972080812
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Ligação:21 de Ago de 2019 19:03:37 (Total: 3 Ligações)
Connection Time:01:51:06 horas
Média de Ping:111,92ms (Latência: 55,96ms)
Arma Favorita:MP5SDMP5-SD
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Terrorist 0d 01:03h 4 vezes 50% 1,36
Counter-Terrorist 0d 00:48h 4 vezes 50% 0,77
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
swat 0d 00:30h 2 vezes 25% 0,68
phoenix 0d 00:29h 2 vezes 25% 1,69
professional 0d 00:18h 1 vezes 13% 1,00
separatist 0d 00:14h 1 vezes 13% 1,14
fbi 0d 00:13h 1 vezes 13% 0,80
gign 0d 00:05h 1 vezes 13% 2,00
Acção Alcançados Skill Bonus
All Counter-Terrorists eliminated 34 vezes 68
Headshot 17 vezes 17
All Terrorists eliminated 16 vezes 32
Double Kill (2 kills) 10 vezes 10
Pick up the Bomb 9 vezes 18
Kill Assist 9 vezes 9
Most Valuable Player 5 vezes 5
Triple Kill (3 kills) 4 vezes 8
Drop the Bomb 4 vezes -8
Counter-Terrorists defused the bomb 3 vezes 15
Plant the Bomb 3 vezes 30
Defuse the Bomb 1 vezes 10
Terrorists bombed the target 1 vezes 5
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 1 vezes 0

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
de_nuke 0d 00:19h 12 20% 4 3,00 4 24% 33% 2
de_breach 0d 00:19h 8 13% 8 1,00 2 12% 25% 3
de_contra 0d 00:16h 3 5% 8 0,38 1 6% 33% -
de_crown_v3 0d 00:15h 8 13% 7 1,14 3 18% 38% 1
ar_dizzy 0d 00:13h 10 16% 11 0,91 3 18% 30% 2
cs_museum 0d 00:13h 8 13% 10 0,80 1 6% 13% 1
space_arena 0d 00:10h 10 16% 9 1,11 3 18% 30% -
de_cbble 0d 00:05h 2 3% 1 2,00 - 0% 0% -

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
MP5SD MP5-SD 1,20 16 26% 2 3% 3 18% 19%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 6 10% 7 12% 3 18% 50%
BIZON PP-Bizon 1,30 6 10% - 0% 2 12% 33%
AK47 AK-47 1,00 6 10% 7 12% 4 24% 67%
SG556 SG 553 1,00 5 8% 6 10% 1 6% 20%
GALILAR Galil AR 1,10 3 5% - 0% - 0% 0%
XM1014 XM1014 1,10 2 3% - 0% - 0% 0%
M249 M249 1,00 2 3% 1 2% - 0% 0%
FAMAS FAMAS 1,00 2 3% - 0% 1 6% 50%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 2 3% 6 10% 1 6% 50%
SSG08 SSG 08 1,10 1 2% 1 2% - 0% 0%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 1 2% 1 2% - 0% 0%
P90 P90 1,20 1 2% - 0% - 0% 0%
MAG7 MAG-7 1,30 1 2% 4 7% - 0% 0%
MAC10 MAC-10 1,50 1 2% 1 2% - 0% 0%
KNIFE Knife 3,00 1 2% 1 2% - 0% 0%
HKP2000 P2000 1,40 1 2% - 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 1 2% - 0% - 0% 0%
CZ75A CZ75A 1,30 1 2% - 0% 1 6% 100%
AWP AWP 1,00 1 2% 1 2% - 0% 0%
AUG AUG 1,00 1 2% 1 2% 1 6% 100%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
BIZON 27 7.4 81.5 11.1
SG556 20 15.0 80.0 5.0
XM1014 15 13.3 73.3 13.3
AK47 14 21.4 71.4 7.1
GALILAR 14 21.4 71.4 7.1
MAG7 13 0.0 100.0 0.0
P90 11 9.1 81.8 9.1
DEAGLE 8 0.0 100.0 0.0
SAWEDOFF 5 0.0 80.0 20.0
HKP2000 5 0.0 100.0 0.0
AUG 5 0.0 100.0 0.0
MAC10 3 0.0 33.3 66.7
M249 3 33.3 0.0 66.7
FAMAS 3 0.0 100.0 0.0
AWP 2 0.0 100.0 0.0
SSG08 2 0.0 100.0 0.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
AK47 130 14 722 6 7 0,86 4 67% 11% 51,60 21,70
M4A1_SILENCER 141 0 0 6 7 0,86 3 50% 0% 0,00 23,50
BIZON 212 27 472 6 0 6,00 2 33% 13% 17,50 35,30
SG556 101 20 691 5 6 0,83 1 20% 20% 34,60 20,20
GALILAR 46 14 339 3 0 3,00 - 0% 30% 24,20 15,30
DEAGLE 45 8 407 2 6 0,33 1 50% 18% 50,90 22,50
M249 10 3 57 2 1 2,00 - 0% 30% 19,00 5,00
XM1014 8 15 226 2 0 2,00 - 0% 188% 15,10 4,00
FAMAS 50 3 171 2 0 2,00 1 50% 6% 57,00 25,00
MAG7 12 13 107 1 4 0,25 - 0% 108% 8,20 12,00
AWP 3 2 210 1 1 1,00 - 0% 67% 105,00 3,00
KNIFE 1 1 180 1 1 1,00 - 0% 100% 180,00 1,00
AUG 22 5 206 1 1 1,00 1 100% 23% 41,20 22,00
SSG08 8 2 163 1 1 1,00 - 0% 25% 81,50 8,00
MAC10 20 3 50 1 1 1,00 - 0% 15% 16,70 20,00
SAWEDOFF 5 5 86 1 1 1,00 - 0% 100% 17,20 5,00
CZ75A 8 0 0 1 0 1,00 1 100% 0% 0,00 8,00
HEGRENADE 5 5 145 1 0 1,00 - 0% 100% 29,00 5,00
HKP2000 38 5 112 1 0 1,00 - 0% 13% 22,40 38,00
P90 88 11 167 1 0 1,00 - 0% 13% 15,20 88,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: